Coût de la licence | Coût de l'inscription | Total | |
Mini-tennis | 12,50 € | 78 € | 90,50 € |
Club-Junior | 12,50 € | 118 € | 130,50 € |
Club-Junior avec badge | 12,50 € | 153 € | 165,50 € |
Groupe Avenir | 12,50 € | 258 € | 270,50 € |
Cours adulte | 20,50 € | 260 € | 235,50 € |
Cours adulte avec badge | 20,50 € | 260 € | 280,50 € |
Tennis Loisir | 20,50 € | 120 € | 140,50 € |
NB: caution pour une nouvelle carte d'accès 8 €
1 heure de tennis "invité" 5 €
Réduction non cumulables entre elles:
2 forfaits : 10%
3 forfaits : 15%
4 forfaits : 20%
chômeurs : 20%
Etudiants : 40% sur les forfaits 5 et 6
Mode de règlement : nous acceptons plusieurs chèques espacés dans le temps (maximum 3), les chèques vacances, les coupons sports, les bons des Allocations Familiales.